2009 Honda Cars Showroom
Honda Accord Coupe | Honda Accord Sedan | Honda Accord Hybrid Sedan
Honda Civic Coupe | Honda Civic Sedan | Honda Civic GX NGV Sedan | Honda Civic Hybrid Sedan
Honda Civic Si Coupe | Honda Civic Si Sedan | Honda CR-V | Honda Element | Honda Element SC
Honda Fit | Honda Odyssey | Honda Pilot | Honda Ridgeline | Honda S2000 Roadster
![]()
2009 Honda Accord Coupe

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Accord LX-S | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $20,185 | $22,255 |
| Accord LX-S | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $20,908 | $23,055 |
| Accord EX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $21,360 | $23,555 |
| Accord EX | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $22,083 | $24,355 |
| Accord EX-L | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $23,167 | $25,555 |
| Accord EX-L | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $23,890 | $26,355 |
| Accord EX-L w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $25,155 | $27,755 |
| Accord EX-L w/ Nav System | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 2 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $25,878 | $28,555 |
| Accord EX-L | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 3.5L V6 | 2 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 17/25 | $26,104 | $28,805 |
| Accord EX-L | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 2 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 19/28 | $26,104 | $28,805 |
| Accord EX-L w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 3.5L V6 | 2 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 19/28 | $28,092 | $31,005 |
| Accord EX-L w/ Nav System | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 2 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 19/28 | $28,092 | $31,005 |


The 2009 Accord Coupe is a 2-door coupe that carries up to five passengers. The 2009 Accord Coupe is a carryover from 2008.

| | Car Spoilers for 2009 Honda Accord CoupeSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Accord Sedan

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Accord LX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $18,830 | $20,755 |
| Accord LX | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $19,553 | $21,555 |
| Accord LX-P | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $19,734 | $21,755 |
| Accord LX-P | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $20,456 | $22,555 |
| Accord EX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $21,270 | $23,455 |
| Accord EX | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $21,993 | $24,255 |
| Accord EX-L | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $23,077 | $25,455 |
| Accord EX-L | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $23,800 | $26,255 |
| Accord EX | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 19/29 | $23,981 | $26,455 |
| Accord EX-L w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 22/31 | $25,065 | $27,655 |
| Accord EX-L w/ Nav System | Automatic | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 190 hp | 162@4400 | 21/30 | $25,788 | $28,455 |
| Accord EX-L | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 19/29 | $25,878 | $28,555 |
| Accord EX-L w/ Nav System | Automatic | FWD | 3.5L V6 | 4 | 5 | 271 hp | 254@5000 | 19/29 | $27,866 | $30,755 |


The 2009 Honda Accord Sedan is a 5-passenger sedan. The 2009 Honda Accord Sedan is a carryover from 2008.



| | Car Spoilers for 2009 Honda Accord SedanSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Civic Coupe

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Civic DX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $15,205 |
| Civic DX | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $16,005 |
| Civic LX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $17,155 |
| Civic LX | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $17,955 |
| Civic EX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $19,205 |
| Civic EX | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $20,005 |
| Civic EX-L | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $20,755 |
| Civic EX w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $21,205 |
| Civic EX-L | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $21,555 |
| Civic Si | Manual | FWD | 2.0L I4 | 2 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $21,805 |
| Civic Si w/ Performance Tires | Manual | FWD | 2.0L I4 | 2 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $22,005 |
| Civic EX w/ Nav System | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $22,005 |
| Civic EX-L w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $22,755 |
| Civic Si w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I4 | 2 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $23,085 |
| Civic EX-L w/ Nav System | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $23,555 |
| Civic Si w/ Nav and Performance Tires | Manual | FWD | 2.0L I4 | 2 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $24,005 |
| Civic GX | Automatic | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 113 hp | 109@4300 | 24/36 | N/A | $25,090 |


The 2009 Honda Civic Coupe is a 2-door coupe that carries up to five passengers. The 2009 Honda Civic Coupe is a carryover from 2008.



2009 Honda Civic Si Coupe



| | Car Spoilers for 2009 Honda Civic CoupeSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Civic Sedan

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Civic DX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $16,205 |
| Civic DX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $15,405 |
| Civic DX-VP | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $16,955 |
| Civic DX-VP | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $16,155 |
| Civic EX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $20,005 |
| Civic EX w/ Nav System | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $22,005 |
| Civic EX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $19,205 |
| Civic EX w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $21,205 |
| Civic EX-L | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $21,555 |
| Civic EX-L w/ Nav System | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $23,555 |
| Civic EX-L | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $20,755 |
| Civic EX-L w/ Nav System | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 2 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $22,755 |
| Civic LX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $18,155 |
| Civic LX | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $17,355 |
| Civic LX-S | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 25/36 | N/A | $18,755 |
| Civic LX-S | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 1.8L I4 | 4 | 5 | 140 hp | 128@4300 | 26/34 | N/A | $17,955 |
| Civic Si 6-Spd MT | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I4 | 4 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $22,005 |
| Civic Si 6-Spd MT w/Performance Tires | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I4 | 4 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $22,205 |
| Civic Si 6-Spd MT w/Nav | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I4 | 4 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $24,005 |
| Civic Si 6-Spd MT w/Nav & Performance Tires | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.0L I4 | 4 | 5 | 197 hp | 139@6100 | 21/29 | N/A | $24,205 |




The 2009 Honda Civic Sedan is a sedan that seats up to five passengers. The 2009 Honda Civic Sedan is a carryover from 2008.



2009 Honda Civic Si Sedan


2009 Honda Civic GX NGV Sedan





| | Car Spoilers for 2009 Honda Civic SedanSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Civic Hybrid Sedan


| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Civic Hybrid CVT PZEV | CVT Automatic w/OD | FWD | 1.3L I4 | 4 | 5 | 110 hp | 123@2500 | 40/45 | N/A | $23,550 |
| Civic Hybrid CVT PZEV w/ Leather | CVT Automatic w/OD | FWD | 1.3L I4 | 4 | 5 | 110 hp | 123@2500 | 40/45 | N/A | $24,750 |
| Civic Hybrid CVT PZEV w/ Leather and Nav | CVT Automatic w/OD | FWD | 1.3L I4 | 4 | 5 | 110 hp | 123@2500 | 40/45 | N/A | $26,750 |
| Civic Hybrid CVT PZEV w/ Nav | CVT Automatic w/OD | FWD | 1.3L I4 | 4 | 5 | 110 hp | 123@2500 | 40/45 | N/A | $25,550 |

| | Car Spoilers for 2009 Honda Civic SedanSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda CR-V

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| CR-V EX | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4W Drive(TM) All-Wheel Drive | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/26 | N/A | $24,545 |
| CR-V EX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/27 | N/A | $23,345 |
| CR-V EX-L | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4W Drive(TM) All-Wheel Drive | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/26 | N/A | $27,095 |
| CR-V EX-L w/ Nav System | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4W Drive(TM) All-Wheel Drive | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/26 | N/A | $28,795 |
| CR-V EX-L | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/27 | N/A | $25,895 |
| CR-V EX-L w/ Nav System | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/26 | N/A | $27,595 |
| CR-V LX | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4W Drive(TM) All-Wheel Drive | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/26 | N/A | $22,295 |
| CR-V LX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 5 | 166 hp | 161@4200 | 20/26 | N/A | $21,095 |


The 2009 Honda CR-V is a SUV that carries up to five passengers. The 2009 Honda CR-V is a carryover from 2008.

| | Car Spoilers for 2009 Honda CR-VSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers from $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Element

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower@rpm | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Element LX 5-Spd AT 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 20/25 | N/A | $20,175 |
| Element LX 4WD 5-Spd AT 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4-Wheel Drive AWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 19/24 | N/A | $21,375 |
| Element EX 5-Spd AT 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 20/25 | N/A | $22,285 |
| Element EX 4WD 5-Spd MT 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4-Wheel Drive AWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 18/23 | N/A | $22,685 |
| Element EX 4WD 5-Spd AT 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4-Wheel Drive AWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 19/24 | N/A | $23,485 |
| Element EX 5-Spd AT w/Navigation System | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 20/25 | N/A | $23,985 |
| Element EX 4WD 5-Spd AT w/Navigation System | 5-Speed Automatic w/OD | Real Time 4-Wheel Drive AWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 19/24 | N/A | $25,185 |
| |

The 2009 Honda Element is a SUV that carries up to four passengers. The 2009 Honda Element is reskinned for 2009.


| | Car Spoilers for 2009 Honda ElementSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Element SC

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower@rpm | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Element SC 5-Spd MT 2WD | 5-Speed Manual w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 18/23 | N/A | $23,170 |
| Element SC 5-Spd AT 2WD | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 20/25 | N/A | $23,970 |
| Element SC 5-Spd AT w/Navigation System | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 2.4L I4 | 4 | 4 | 166 | 161@4000 | 20/25 | N/A | $25,670 |


| | Car Spoilers for 2009 Honda ElementSave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted |
2009 Honda Fit

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Fit | 5-Speed Manual OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 117hp | 106@4800 | 27/33 | N/A | $14,550 |
| Fit | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 117hp | 106@4800 | 28/35 | N/A | $15,350 |
| Fit Sport | 5-Speed Manual OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 117hp | 106@4800 | 27/33 | N/A | $16,060 |
| Fit Sport | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 117hp | 106@4800 | 28/35 | N/A | $16,910 |
| Fit Sport w/ Nav System | 5-Speed Manual OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 117hp | 106@4800 | 27/33 | N/A | $17,910 |
| Fit Sport w/ Nav System | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 1.5L I4 | 4 | 5 | 117hp | 106@4800 | 28/35 | N/A | $18,760 |



The 2009 Honda Fit is a 4-door sedan that carries up to five passengers. The 2009 Honda Fit is redesigned for 2009.


2009 Honda Odyssey

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Odyssey EX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244hp | 240@5000 | 16/23 | N/A | $29,355 |
| Odyssey EX-L | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244 hp | 245@4900 | 17/25 | N/A | $33,055 |
| Odyssey EX-L w/ DVD | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244 hp | 245@4900 | 17/25 | N/A | $34,655 |
| Odyssey Ex-L w/ DVD and Nav | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244 hp | 245@4900 | 17/25 | N/A | $36,855 |
| Odyssey LX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244 hp | 240@5000 | 16/23 | N/A | $26,255 |
| Odyssey Touring | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244 hp | 245@4900 | 17/25 | N/A | $40,405 |
| Odyssey Touring w/ PAX Tires | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 244 hp | 245@4900 | 17/25 | N/A | $41,005 |


The 2009 Honda Odyssey is a 4-door mini van that carries up to eight passengers. The 2009 Honda Odyssey is a carryover from 2008.


2009 Honda Pilot

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Pilot LX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 17/23 | $25,011 | $27,595 |
| Pilot LX | 5-Speed Automatic w/OD | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System VTM-4(R) All-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 16/22 | $26,457 | $29,195 |
| Pilot EX | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 17/23 | $27,541 | $30,395 |
| Pilot EX | 5-Speed Automatic w/OD | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System VTM-4(R) All-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 16/22 | $28,987 | $31,995 |
| Pilot EX-L | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 17/23 | $30,433 | $33,595 |
| Pilot EX-L | 5-Speed Automatic w/OD | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System VTM-4(R) All-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 16/22 | $31,878 | $35,195 |
| Pilot EX-L w/ DVD | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 17/23 | $31,878 | $35,195 |
| Pilot Touring | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 17/23 | $33,324 | $36,795 |
| Pilot EX-L w/ DVD | 5-Speed Automatic w/OD | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System VTM-4(R) All-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 16/22 | $33,324 | $36,795 |
| Pilot Touring | 5-Speed Automatic w/OD | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System VTM-4(R) All-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 16/22 | $34,770 | $38,395 |
| Pilot Touring w/ DVD | 5-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 17/23 | $34,770 | $38,395 |
| Pilot Touring w/ DVD | 5-Speed Automatic w/OD | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System VTM-4(R) All-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 8 | 250 hp | 253@4800 | 16/22 | $36,216 | $39,995 |

The 2009 Honda Pilot is a SUV that carries up to eight passengers. The 2009 Honda Pilot is redesigned for 2009.


2009 Honda Ridgeline

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Ridgeline RT | 5-Speed Automatic | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System (VTM-4(R)) Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 5 | 250 hp | 247@4300 | 15/20 | N/A | $28,000 |
| Ridgeline RTS | 5-Speed Automatic | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System (VTM-4(R)) Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 5 | 250 hp | 247@4300 | 15/20 | N/A | $31,105 |
| Ridgeline RTL | 5-Speed Automatic | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System (VTM-4(R)) Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 5 | 250 hp | 247@4300 | 15/20 | N/A | $33,980 |
| Ridgeline RTL w/ Nav | 5-Speed Automatic | Variable Torque Management(R) 4-Wheel Drive System (VTM-4(R)) Full-Time 4-Wheel Drive | 3.5L V6 | 4 | 5 | 250 hp | 247@4300 | 15/20 | N/A | $36,330 |

The 2009 Honda Ridgeline is a 4-door compact pickup truck that carries up to five passengers. The 2009 Honda Ridgeline is freshened for 2009.


2009 Honda S2000 Roadster

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| S2000 | 6-Speed Manual w/OD | RWD | 2.2L I4 | 2 | 2 | 237 | 162@6800 | 18/25 | N/A | $34,795 |
| S2000 CR | 6-Speed Manual w/OD | RWD | 2.2L I4 | 2 | 2 | 237 | 162@6800 | 18/25 | N/A | $36,795 |
| S2000 CR A/C | 6-Speed Manual w/OD | RWD | 2.2L I4 | 2 | 2 | 237 | 162@6800 | 18/25 | N/A | $37,795 |

The 2009 Honda S2000 is a 2-passenger convertible sports car. The 2009 Honda S2000 is a carryover from 2008.








