2009 GMC New Truck Showroom
GMC Acadia | GMC Canyon | GMC Envoy
GMC Savana | GMC Sierra | GMC Yukon
2009 GMC Acadia

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Acadia SLE-1 | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.6L V6 | 4 | 8 | 288 hp | 270@3400 | 17/24 | $28,938 | $30,950 |
| Acadia SLE-1 | 6-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.6L V6 | 4 | 8 | 288 hp | 270@3400 | 16/23 | $30,808 | $32,950 |
| Acadia SLT-1 | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.6L V6 | 4 | 7 | 288 hp | 270@3400 | 17/24 | $33,015 | $35,310 |
| Acadia SLT-1 | 6-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.6L V6 | 4 | 7 | 288 hp | 270@3400 | 16/23 | $34,885 | $37,310 |
| Acadia SLT-2 | 6-Speed Automatic w/OD | FWD | 3.6L V6 | 4 | 7 | 288 hp | 270@3400 | 17/24 | $35,156 | $37,600 |
| Acadia SLT-2 | 6-Speed Automatic w/OD | AWD | 3.6L V6 | 4 | 7 | 288 hp | 270@3400 | 16/23 | $37,026 | $39,600 |


The 2009 GMC Acadia is a 4-door SUV that holds up to eight passengers. The 2009 GMC Acadia is a carryover from 2008.



2009 GMC Canyon

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Work Truck | Manual | RWD | 2.9L I4 | 2 | 3 | 185 hp | 190@2800 | 18/24 | $15,290 | $16,180 |
| Extended Cab Work Truck | Manual | RWD | 2.9L I4 | 4 | 5 | 185 hp | 190@2800 | 20/26 | $17,412 | $18,425 |
| Work Truck | Manual | PT 4-Wheel Drive | 2.9L I4 | 2 | 3 | 185 hp | 190@2800 | 17/23 | $18,602 | $19,685 |
| Extended Cab Work Truck | Manual | PT 4-Wheel Drive | 2.9L I4 | 4 | 5 | 185 hp | 190@2800 | 18/24 | $20,530 | $21,725 |
| Extended Cab Value | Manual | RWD | 2.9L I4 | 4 | 5 | 185 hp | 190@2800 | 20/26 | $18,700 | $20,000 |
| SLE-1 | Manual | PT 4-Wheel Drive | 2.9L I4 | 2 | 3 | 185 hp | 190@2800 | 17/23 | $19,570 | $20,930 |
| SLE-1 | Manual | RWD | 2.9L I4 | 2 | 3 | 185 hp | 190@2800 | 18/24 | $16,246 | $17,375 |
| Extended Cab SLE-1 | Manual | RWD | 2.9L I4 | 4 | 5 | 185 hp | 190@2800 | 20/26 | $18,653 | $19,950 |
| Extended Cab SLE-1 | Manual | PT 4-Wheel Drive | 2.9L I4 | 4 | 5 | 185 hp | 190@2800 | 18/24 | $21,599 | $23,100 |
| Extended Cab SLE-2 | Automatic | RWD | 3.7L I5 | 4 | 4 | 242 hp | 242@4600 | 17/23 | $21,235 | $23,060 |
| Extended Cab SLE-2 | Automatic | PT 4-Wheel Drive | 3.7L I5 | 4 | 4 | 242 hp | 242@4600 | 16/22 | $24,180 | $26,210 |
| Crew Cab SLE-1 | Automatic | RWD | 2.9L I4 | 4 | 6 | 185 hp | 190@2800 | 18/24 | $21,407 | $22,895 |
| Crew Cab SLE-1 | Automatic | PT 4-Wheel Drive | 3.7L I5 | 4 | 6 | 242 hp | 242@4600 | 16/21 | $24,824 | $26,550 |
| Crew Cab SLE-2 | Automatic | RWD | 3.7L I5 | 4 | 5 | 242 hp | 242@4600 | 17/23 | $21,407 | $22,895 |
| Crew Cab SLE-2 | Automatic | PT 4-Wheel Drive | 3.7L I5 | 4 | 5 | 242 hp | 242@4600 | 16/21 | $24,824 | $26,550 |
| Extended Cab SLE-3 | Automatic | RWD | 5.3L V8 | 4 | 4 | 300 hp | 320@4000 | N/A | $23,098 | $25,305 |
| Crew Cab SLE-3 | Automatic | RWD | 5.3L V8 | 4 | 5 | 300 hp | 320@4000 | N/A | $21,407 | $22,895 |
| Extended Cab SLT | Automatic | RWD | 3.7L I5 | 4 | 4 | 242 hp | 242@4600 | 17/23 | $23,073 | $25,275 |
| Extended Cab SLT | Automatic | PT 4-Wheel Drive | 3.7L I5 | 4 | 4 | 242 hp | 242@4600 | 16/22 | $26,018 | $28,425 |
| Crew Cab SLT | Automatic | RWD | 3.7L I5 | 4 | 5 | 242 hp | 242@4600 | 17/23 | $21,407 | $22,895 |
| Crew Cab SLT | Automatic | PT 4-Wheel Drive | 3.7L I5 | 4 | 5 | 242 hp | 242@4600 | 16/21 | $24,824 | $26,550 |
| Crew Cab VL-3 | Automatic | RWD | 2.9L I4 | 4 | 6 | 185 hp | 190@2800 | 18/24 | $21,038 | $22,500 |

The 2009 GMC Canyon Crew Cab 4WD is a carryover from 2008. The 2009 Canyon Extended Cab 2WD is also a carryover from 2008.
2009 GMC Envoy

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| SLE-2 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 4.2L I6 | 4 | 5 | 285 hp | 276@4600 | 14/20 | $27,741 | $29,670 |
| SLE-2 | 4-Speed Automatic w/OD | AutoTrac(R) Selectable 4-Wheel Drive | 4.2L I6 | 4 | 5 | 285 hp | 276@4600 | 14/20 | $29,738 | $31,805 |
| SLT-1 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 4.2L I6 | 4 | 5 | 285 hp | 276@4600 | 14/20 | $30,411 | $32,525 |
| SLT-1 | 4-Speed Automatic w/OD | AutoTrac(R) Selectable 4-Wheel Drive | 4.2L I6 | 4 | 5 | 285 hp | 276@4600 | 14/20 | $32,407 | $34,660 |
| Denali | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 5.3L V8 | 4 | 5 | 300 hp | 321@4000 | 15/21 | $33,267 | $35,580 |
| Denali | 4-Speed Automatic w/OD | AutoTrac(R) Selectable 4-Wheel Drive | 5.3L V8 | 4 | 5 | 300 hp | 321@4000 | 14/20 | $35,264 | $37,715 |


The 2009 GMC Envoy is a 4-door SUV that carries up to five passengers. The 2009 GMC Envoy is a carryover from 2008.


![]() | Rear Spoilers for GMC EnvoySave Money by Buying Your Spoiler After the Purchase!Spoilers for $176.00 unpainted or $266.00 painted
|
2009 GMC Savana

| Trim | Transmission | Drive | Engine | Doors | Seats | Horsepower | Torque@ft-lbs | MPG | Invoice | MSRP |
| Savana LS G1500 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 5.3L V8 | 3/4 | 8 | 301 hp | 325@4500 | 13/16 | $25,419 | $27,780 |
| Savana LS G2500 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 6.0L V8 | 3/4 | 12 | 319 hp | 367@4400 | N/A | $26,430 | $28,885 |
| Savana LT G1500 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 5.3L V8 | 3/4 | 8 | 301 hp | 325@4500 | 13/16 | $26,954 | $29,630 |
| Savana LT G2500 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 6.0L V8 | 3/4 | 12 | 319 hp | 367@4400 | N/A | $27,965 | $30,735 |
| Savana LS G3500 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 6.0L V8 | 3/4 | 12 | 319 hp | 367@4400 | N/A | $28,530 | $31,184 |
| Savana LS G1500 | 4-Speed Automatic w/OD | AWD | 5.3L V8 | 3/4 | 8 | 301 hp | 325@4500 | 13/16 | $28,672 | $31,335 |
| Savana LT G3500 | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 6.0L V8 | 3/4 | 12 | 319 hp | 367@4400 | N/A | $29,737 | $32,639 |
| Savana LS G3500 Ext. Wheelbase | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 6.0L V8 | 3/4 | 12 | 319 hp | 367@4400 | N/A | $30,241 | $33,054 |
| Savana LT G1500 | 4-Speed Automatic w/OD | AWD | 5.3L V8 | 3/4 | 8 | 301 hp | 325@4500 | 13/16 | $30,207 | $33,185 |
| Savana LT G3500 Ext. Wheelbase | 4-Speed Automatic w/OD | RWD | 6.0L V8 | 3/4 | 12 | 319 hp | 367@4400 | N/A | $30,548 | $33,424 |


The 2009 GMC Savana Passenger Van is a full-size van that carries up to fifteen passengers. The 2009 GMC Savana Passenger Van is a carryover from 2008.



2009 GMC Sierra


